Taille :1/8-8,DN6-DN200
Matériel: Acier inoxydable 304/316L
Norme : ISO, DIN, 3A, SMS.
Application: Pétrole, chimie, médecine, alimentation, industrie légère, instrumentation mécanique et autres pipelines de transport industriel et composants de structure mécanique

Nom du produit | Aisi 316l / 304 Tuyaux / tubes en acier inoxydable soudés industriels | |||||||||||
Marque | RONSCO (en anglais seulement) | |||||||||||
Standard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Matériel | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Surface | Décapage, polissage grain 400, polissage grain 600, finition miroir | |||||||||||
Certificat | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Emballage | En paquets avec un matériau imperméable, dans des caisses en bois | |||||||||||
Expédition | Par mer, par air, par exprès | |||||||||||
Composition chimique (pourcentage) | ||||||||||||
Noter | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | mois | N | Cu | ||
201 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.75 | 5.5~7.5 | Inférieur ou égal à 0.060 | Inférieur ou égal à 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 1.00 | 7.5~10.00 | Inférieur ou égal à 0.060 | Inférieur ou égal à 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Inférieur ou égal à 0.25 | |||
301 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Inférieur ou égal à 0.07 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Inférieur ou égal à 0.03 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Inférieur ou égal à 0.12 | Inférieur ou égal à 0.75 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Inférieur ou égal à 0.03 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Inférieur ou égal à 0.03 | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 1,20 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Inférieur ou égal à 0.02 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2.00 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Inférieur ou égal à 0.03 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 2,50 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 28.0 | Inférieur ou égal à 34.0 | Inférieur ou égal à 4.0 | Inférieur ou égal à 1,4 | |||
MONEL | Inférieur ou égal à 0.30 | Inférieur ou égal à 0.5 | Inférieur ou égal à 2.00 | - | Inférieur ou égal à 0.024 | - | Supérieur ou égal à 63.0 | - | Inférieur ou égal à 34.0 | |||
INCONEL | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1,50 | - | Inférieur ou égal à 0.015 | Inférieur ou égal à 23.0 | Inférieur ou égal à 35 | 4.0~5.0 | - | Inférieur ou égal à 0.75 | Ti Inférieur ou égal à 0.6 | |




étiquette à chaud: tuyau sans soudure industriel en acier inoxydable, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, Vietnam, à vendre, échantillon gratuit


